M12 STRAINING SCREWS **EYE & EYE** (FOREE12)
Product Code: MESEM112FOREE12
| Quantity | ex. VAT | inc. VAT |
|---|---|---|
| 19 | 728.40 | 874.080 |
| 1019 | 655.56 | 786.672 |
| 2029 | 619.14 | 742.968 |
| 30+ | 582.72 | 699.264 |
Product Code: MESEM112FOREE12
| Quantity | ex. VAT | inc. VAT |
|---|---|---|
| 19 | 728.40 | 874.080 |
| 1019 | 655.56 | 786.672 |
| 2029 | 619.14 | 742.968 |
| 30+ | 582.72 | 699.264 |
from Kerridge Commercial Systems Ltd